Distritos escolares en British Columbia, Canadá

British Columbia es uno de los territorios más populares de Canadá. Destaca por su variedad de entornos, donde poder practicar tanto deportes acuáticos, como Surf, Kitesurf, Kayak, natación, etc. Así como deportes de invierno en algunas de las mejores estaciones del mundo, como Whistler.
Cuenta con el mejor clima del país con inviernos suaves, comparados con otros territorios. Su capital es Victoria, pero la ciudad más conocida es Vancouver.
British Columbia | iE Fees | Program Fees | Coste estimado* |
---|---|---|---|
Abbotsford | 3.675€ | $26,145CAD | 21.450€* |
Burnaby | 3.675€ | $29,700CAD | 23.900€* |
Central Okanagan | 3.675€ | $24,800CAD | 20.550€* |
Comox Valley | 3.675€ | $24,950CAD | 20.650€* |
Coquitlam | 3.675€ | $29,920CAD | 24.050€* |
Cowichan Valley | 3.675€ | $25,375CAD | 20.950€* |
Delta | 3.675€ | $26,500CAD | 21.700€* |
Greater Victoria | 3.675€ | $27,850CAD | 22.650€* |
Langley | 3.675€ | $26,025CAD | 21.400€* |
Maple Ridge | 3.675€ | $26,000CAD | 21.350€* |
Nanaimo | 3.675€ | – | – |
North Vancouver | 3.675€ | $29,630CAD | 23.850€* |
Qualicum | 3.675€ | $24,150CAD | 21.000€* |
Saanich | 3.675€ | $26,600CAD | 21.800€* |
Sea to Sky | 3.675€ | – | – |
Sooke | 3.675€ | $23,300CAD | 21.550€* |
West Vancouver | 3.675€ | $28,450CAD | 23.050€* |
*precios susceptibles de cambios por el cambio de divisa

Envíanos tus datos y te asesoraremos sin ningún compromiso.
O llámanos al 915 716 095