Distritos escolares en Ontario, Canadá

Ontario | iE Fees | Program Fees | Coste estimado* |
---|---|---|---|
Avon Maitland | 3.675€ | 26,750CAD | 21.900€* |
Hastings & Prince Edwards | 3.675€ | $23,960CAD | 20.000€* |
Limestone | 3.675€ | $25.200CAD | 20.850€* |
Ottawa-Carleton | 3.675€ | $28.807CAD | 23.300€* |
Simcoe County | 3.675€ | $26.745CAD | 21.700€* |
Thames Valley | 3.675€ | $27.605CAD | 22.450€* |
Upper Canada | 3.675€ | $25.000CAD | 20.700€* |
*precios susceptibles de cambios por el cambio de divisa

Envíanos tus datos y te asesoraremos sin ningún compromiso.
O llámanos al 915 716 095